قیمت محصولات ایران خودرو
لیست قیمت مصوب فروش نقدی محصولات ایران خودرو ویژه دی ماه ۹۷(ویرایشچهارم ) منتشر شد
کد خودرو | کلاس خودرو | قیمت | شرح محصول |
---|---|---|---|
274 | 27430 | 555,933,000 | پژو 206 صندوقدار (V8) با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه |
282 | 28229 | 530,085,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو4 بهينه |
282 | 28232 | 527,757,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو4 بهينه |
283 | 28317 | 549,146,000 | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو4 |
285 | 28516 | 541,876,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با مالتي پلکس با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
285 | 28517 | 544,232,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و سيستم اخطار سرقت با رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
287 | 28706 | 767,000,000 | پژو پارس LX اتوماتيک سال با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و ايموبيلايزر و يورو4 |
260 | 26028 | 471,742,000 | پژو 206 تيپ 2 با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو4 بهينه |
260 | 26030 | 471,742,000 | پژو 206 تيپ 2 با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو4 بهينه |
268 | 26815 | 545,266,000 | پژو 206 تيپ 5 با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه |
600 | 60007 | 700,000,000 | پژو 207i دنده دستي با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
601 | 60108 | 850,000,000 | پژو 207i اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
603 | 60302 | 1,040,009,000 | پژو 207i صندوقدار اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
256 | 25634 | 428,292,000 | پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
256 | 25637 | 428,292,000 | پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
272 | 27222 | 451,700,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
272 | 27229 | 451,700,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 |
272 | 27231 | 451,700,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 |
220 | 22009 | 456,388,000 | پژو 405 بنزيني (SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
723 | 72303 | 765,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و استاندارد آلايندگي يورو5 |
723 | 72304 | 750,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و رينگ فولادي و استاندارد آلايندگي يورو5 |
701 | 70112 | 660,000,000 | دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشکي و رينگ فولادي و فاقد کروز کنترل و يورو4 |
701 | 70113 | 660,000,000 | دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و رينگ فولادي و فاقد کروز کنترل و يورو4 |
703 | 70306 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
703 | 70307 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم دورنگ و يورو4 |
704 | 70402 | 899,000,000 | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم مشکي و يورو4 |
610 | 61006 | 513,631,000 | رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
610 | 61010 | 513,631,000 | رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
560 | 56080 | 437,719,000 | تندر 90 - E2 با کمربند عقب سه نقطه اي و راديو پخش usb دار و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 (با گيربکس جديد JHQ) |
565 | 56581 | 460,708,000 | تندر 90 + (پلاس) دستي (با گيربکس جديد JHQ) |
566 | 56679 | 539,243,000 | تندر 90 + (پلاس) اتوماتيک |
564 | 56405 | 799,000,000 | تندر پيکاپ با راديو پخش usb دار و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 (فاز دو) |
293 | 29340 | 435,973,000 | سمند ال ايکس سال بنزيني مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
291 | 29110 | 469,081,000 | سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
291 | 29116 | 476,034,000 | سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با مخزن 100 ليتري و کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
292 | 29212 | 446,409,000 | سمند ال ايکس EF7 بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
506 | 50610 | 2,510,000,000 | سوزوکي گرند ويتارا اتوماتيک 2400 سي سي فيس ليفت با آپشن |
164 | 16401 | 427,000,000 | وانت آريسان دوگانه سوز با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
518 | 51801 | 1,560,000,000 | S7 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو5 |
521 | 52102 | 1,380,000,000 | S5 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين، جانبي و پرده اي، تريم تيره و يورو5 |
۱) كليه مبالغ برحسب ريال مي باشد.
۲) قيمت محصولات در اين ليست، دقيقا مطابق با سيستم فروش و بر پايه مصوبات شوراي رقابت، مصوبات كميسيون فروش و يا مكاتبات تاييد شده درج شده است.
|
کلمات کلیدی